vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Oregon 10:00 WIB

Berikut ini adalah Data Paito Oregon 10:00 WIB berikut ini menyajikan hasil pengundian togel Oregon 10:00 WIB secara lengkap dan terperinci. Informasi ini sangat berguna bagi pemain yang ingin menganalisis hasil-hasil sebelumnya untuk merumuskan prediksi togel Oregon 10:00 WIB hari ini. Dengan akses yang praktis dan pembaruan yang konsisten, Data Oregon 10:00 WIB menjadi alat yang dapat diandalkan oleh para penggemar togel dalam meningkatkan peluang kemenangan.

TAHUN 2018
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
5764 5764 7254 7254 4268 4268 2187
2187 7486 7486 7380 7380 3282 3282
4076 4076 9553 9553 1049 1049 0451
0451 8637 8637 7078 7078 4319 4319
9751 9751 9886 9886 8513 8513 9263
9263 5725 5725 9464 9464 2280 2280
6803 6803 1074 1074 7103 7103 2094
2094 3967 3967 8180 8180 2167 2167
2348 2348 2729 2729 2985 2985 5694
5694 2598 2598 6397 6397 3624 3624
3248 3248 6288 6288 7782 7782 0238
0238 4708 4708 7496 7496 5317 5317
5669 5669 2840 2840 7191 7191 1496
1496 8761 8761 4164 4164 4586 4586
2133 2133 2513 2513 1901 1901 2794
2794 3836 3836 1315 1315 2605 2605
7500 7500 0028 0028 1522 1522 0888
0888 0437 0437 6243 6243 9166 9166
2986 2986 9777 9777 5408 5408 8754
8754 9959 9959 4749 4749 2119 2119
7014 7014 2667 2667 6424 6424 7620
7620 4035 4035 0110 0110 3079 3079
5776 5776 4937 4937 7264 7264 9636
9636 6565 6565 3020 3020 3849 3849
1529 1529 9990 9990 4462 4462 2750
2750 5163 5163 2772 2772 5555 5555
2003 2003 5886 5886 3901 3901 5114
5114 4595 4595 2395 2395 1226 1226
9043 9043 5425 5425 3385 3385 2167
2167 2821 2821 1252 1252 7297 7297
1016 1016 5273 5273 9086 9086 1315
1315 0468 0468 8924 8924 7555 7555
1267 1267 1169 1169 2955 2955 9130
9130 3089 3089 2633 2633 0304 0304
7596 7596 7334 7334 5049 5049 1120
1120 8362 8362 4603 4603 0386 0386
9690 9690 8278 8278 0570 0570 6273
6273 2532 2532 0247 0247 3573 3573
1716 1716 8085 8085 7706 7706 1054
1054 1523 1523 0429 0429 2627 2627
5011 5011 1964 1964 4040 4040 4062
4062 8069 8069 4252 4252 7476 7476
1698 1698 3347 3347 7986 7986 2940
TAHUN 2019
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2940 4366 4366 1156 1156 5024 5024
9633 9633 4027 4027 4300 4300 7352
7352 0351 0351 0677 0677 4253 4253
2605 2605 0395 0395 5048 5048 3653
3653 2287 2287 4263 4263 9583 9583
7382 7382 9921 9921 7356 7356 1545
1545 4246 4246 0229 0229 2103 2103
6111 6111 9083 9083 6835 6835 3986
3986 3611 3611 0553 0553 4762 4762
7780 7780 3620 3620 3042 3042 4086
4086 9028 9028 9053 9053 7325 7325
4717 4717 2416 2416 9760 9760 7842
7842 0429 0429 3464 3464 8687 8687
6202 6202 4729 4729 1703 1703 7498
7498 4786 4786 3905 3905 7587 7587
1317 1317 4169 4169 0136 0136 4032
4032 9887 9887 9639 9639 6256 6256
9603 9603 3035 3035 4123 4123 4990
4990 5613 5613 7343 7343 8551 8551
8540 8540 4743 4743 6057 6057 1397
1397 2293 2293 7763 7763 1902 1902
1828 1828 3545 3545 9873 9873 4436
4436 2406 2406 8217 8217 2640 2640
6467 6467 3069 3069 1757 1757 8758
8758 0454 0454 0094 0094 1786 1786
6623 6623 2396 2396 9754 9754 0146
0146 8148 8148 4439 4439 3739 3739
8867 8867 8935 8935 7670 7670 9738
9738 4179 4179 1335 1335 3808 3808
8850 8850 6005 6005 8356 8356 9949
9949 3661 3661 3596 3596 8810 8810
3290 3290 3101 3101 5801 5801 8431
8431 8391 8391 7530 7530 0061 0061
3413 3413 5748 5748 5995 5995 2763
2763 1340 1340 7850 7850 5166 5166
3637 3637 1465 1465 0976 0976 9000
9000 5299 5299 6650 6650 9917 9917
4378 4378 7180 7180 1210 1210 9464
9464 7089 7089 7873 7873 0436 0436
1065 1065 0518 0518 4739 4739 9405
9405 3584 3584 5415 5415 2083 2083
0066 0066 7610 7610 0386 0386 9866
9866 0733 0733 7375 7375 0981 0981
5344 5344 5011 5011 2912 2912 9217
9217 0526 0526 4370 4370 4371 4371
5446 5446 4205 4205 0581 0581 8440
8440 9195 9195 6945 6945 8577 8577
7877 7877 5861 5861 9284 9284 2158
2158 3509 3509 8613 8613 2701 2701
2446 2446 5986 5986 8111 8111 3896
3896 5131 5131 8769 8769 9639 9639
0880 0880 4811 4811 1241 1241 3590
3590 8764 8764 3930 3930 8645 8645
7376 7376 4160 4160 2263 2263 6302
6302 4209 4209 8379 8379 5594 5594
5269 5269 4071 4071 4884 4884 6706
6706 5523 5523 6119 6119 4479 4479
1621 1621 2963 2963 6381 6381 5350
5350 6262 6262 0838 0838 1106 1106
3159 3159 9210 9210 1165 1165 9309
9309 1639 1639 1209 1209 4567 4567
1618 1618 0318 0318 8966 8966 6827
6827 3456 3456 4994 4994 1699 1699
9019 9019 8678 8678 0683 0683 4646
4646 4790 4790 6631 6631 2084 2084
5408 5408 7560 7560 3468 3468 2347
2347 5639 5639 6717 6717 2678 2678
0334 0334 9217 9217 5740 5740 6892
6892 6368 6368 4994 4994 2034 2034
5608 5608 9787 9787 0286 0286 3759
3759 1342 1342 6512 6512 2980 2980
0747 0747 8574 8574 9142 9142 8411
8411 8915 8915 8727 8727 8696 8696
3959 3959 5330 5330 9650 9650 9340
9340 4418 4418 1241 1241 0468 0468
4816 4816 5188 5188 6386 6386 1259
1259 9345 9345 1435 1435 4702 4702
8371 8371 0831 0831 6272 6272 7753
7753 3165 3165 0625 0625 3006 3006
7658 7658 4866 4866 7886 7886 2976
2976 1738 1738 2726 2726 6929 6929
9444 9444 2572 2572 7164 7164 8997
8997 8951 8951 9839 9839 8755 8755
0858 0858 6392 6392 1681 1681 6778
6778 6016 6016 6827 6827 6159 6159
7046 7046 1506 1506 9029 9029 5491
5491 1808 1808 4252 4252 2144 2144
1490 1490 3419 3419 2352 2352 6879
6879 7261 7261 0871 0871 0158 0158
4800 4800 7223 7223 3983 3983 0967
0967 7025 7025 6751 6751 6896 6896
4970 4970 9347 9347 1004 1004 2244
2244 6036 6036 2770 2770 5886 5886
4363 4363 6034 6034 8507 8507 0960
0960 9829 9829 0770 0770 2077 2077
0601 0601 9355 9355 0509 0509 7775
7775 5995 5995 6254 6254 6685 6685
2017 2017 7944 7944 6565 6565 9645
9645 6518 6518 9904 9904 1517 1517
8559 8559 1462 1462 3538 3538 2526
2526 7382 7382 1442 1442 9040 9040
4655 4655 7338 7338 6354 6354 7343
7343 3214 3214 8059 8059 6769 6769
0002 0002 9193 9193 7093 7093 3534
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3534 2136 2136 1366 1366 9007 9007
1838 1838 8511 8511 7186 7186 7632
7632 1419 1419 5449 5449 1704 1704
7153 7153 9501 9501 2055 2055 2956
2956 2646 2646 2655 2655 6323 6323
9755 9755 5260 5260 5363 5363 3977
3977 0919 0919 9033 9033 1978 1978
2715 2715 5911 5911 3932 3932 2972
2972 7346 7346 5974 5974 2369 2369
6552 6552 2085 2085 9585 9585 2595
2595 0451 0451 8557 8557 2426 2426
8854 8854 0388 0388 3800 3800 4075
4075 5311 5311 7266 7266 1684 1684
8297 8297 5271 5271 3448 3448 0623
0623 5279 5279 4606 4606 1756 1756
9708 9708 6993 6993 5050 5050 0663
0663 2723 2723 6295 6295 9497 9497
2546 2546 0377 0377 2690 2690 2798
2798 2280 2280 3470 3470 2094 2094
7543 7543 7132 7132 9208 9208 3702
3702 5179 5179 0716 0716 7931 7931
9150 9150 6182 6182 8079 8079 7921
7921 6579 6579 5021 5021 0350 0350
2280 2280 7198 7198 9505 9505 7570
7570 4805 4805 8935 8935 3194 3194
1996 1996 5718 5718 5052 5052 2672
2672 4987 4987 6432 6432 0970 0970
5441 5441 1284 1284 6948 6948 0231
0231 6992 6992 6655 6655 3880 3880
8708 8708 4908 4908 0617 0617 5053
5053 6171 6171 8025 8025 0185 0185
0551 0551 8904 8904 9545 9545 7864
7864 7510 7510 5819 5819 4967 4967
5221 5221 3958 3958 9756 9756 0085
0085 2978 2978 1254 1254 6876 6876
4751 4751 9671 9671 9557 9557 7992
7992 0043 0043 8315 8315 0581 0581
5110 5110 3816 3816 3816 3816 3113
3113 5311 5311 4284 4284 4555 4555
2875 2875 8954 8954 7554 7554 5876
5876 8568 8568 3144 3144 4336 4336
8675 8675 6610 6610 8833 8833 8688
8688 8872 8872 7159 7159 7073 7073
4412 4412 2640 2640 0093 0093 8144
8144 2922 2922 5249 5249 7127 7127
8433 8433 5109 5109 5433 5433 6448
6448 8328 8328 3011 3011 8723 8723
7901 7901 4571 4571 4045 4045 9872
9872 7834 7834 9171 9171 7468 7468
8991 8991 7256 7256 8111 8111 2691
2691 7179 7179 9414 9414 4930 4930
5676 5676 2284 2284 0618 0618 3033
3033 4891 4891 6381 6381 0804 0804
9435 9435 4276 4276 3526 3526 1212
1212 9829 9829 4864 4864 4209 4209
2092 2092 6350 6350 4561 4561 8016
8016 7217 7217 4724 4724 3418 3418
9722 9722 2181 2181 0506 0506 2903
2903 0958 0958 3771 3771 9728 9728
1586 1586 2076 2076 0959 0959 6098
6098 7399 7399 5420 5420 3426 3426
7388 7388 9064 9064 3231 3231 2409
2409 0248 0248 9590 9590 2579 2579
6744 6744 8642 8642 4981 4981 2451
2451 7965 7965 8347 8347 2947 2947
4502 4502 3799 3799 6576 6576 6579
6579 0791 0791 6178 6178 8980 8980
7693 7693 1229 1229 2165 2165 1769
1769 2817 2817 6997 6997 9058 9058
7050 7050 0716 0716 0514 0514 3905
3905 0342 0342 8810 8810 8638 8638
1217 1217 7447 7447 2576 2576 9394
9394 2445 2445 5076 5076 8525 8525
2909 2909 1377 1377 4938 4938 3251
3251 8908 8908 0434 0434 2084 2084
8553 8553 7781 7781 0224 0224 5891
5891 6327 6327 7084 7084 4974 4974
0439 0439 5482 5482 6181 6181 9270
9270 7752 7752 4524 4524 2332 2332
5856 5856 9968 9968 2364 2364 4955
4955 3744 3744 1798 1798 6040 6040
3533 3533 5917 5917 7314 7314 3128
3128 2693 2693 1120 1120 2566 2566
7194 7194 9518 9518 1189 1189 8632
8632 5209 5209 0255 0255 2210 2210
4108 4108 7021 7021 7382 7382 8512
8512 7614 7614 0023 0023 0023 0023
0622 0622 4873 4873 1906 1906 1906
1906 7609 7609 0885 0885 6201 6201
7246 7246 1794 1794 3287 3287 3931
3931 3931 3931 2940 2940 1815 1815
9635 9635 4108 4108 7576 7576 1349
1349 5207 5207 4482 4482 1337 1337
4645 4645 3002 3002 9322 9322 6232
6232 7798 7798 6064 6064 4727 4727
5398 5398 8093 8093 8612 8612 0972
0972 1320 1320 5334 5334 9755 9755
9013 9013 6578 6578 8842 8842 3576
3576 0028 0028 7076 7076 9536 9536
0907 0907 3467 3467 4105 4105 3921
3921 0431 0431 7405 7405 9657 9657
5972 5972 6890 6890 9126 9126 8284
8284 9300 9300 0449 0449 7772 7772
8804 8804 8277 8277 0286 0286 1566
1566 0852 0852 1889 1889 3057 3057
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2235 2235 2487 2487 7661 7661 7987
7987 2930 2930 6260 6260 5337 5337
7808 7808 7443 7443 5515 5515 8419
8419 9736 9736 7444 7444 6483 6483
2909 2909 4077 4077 2567 2567 0368
0368 9229 9229 4129 4129 9775 9775
7810 7810 7128 7128 0968 0968 3606
3606 4866 4866 2595 2595 9200 9200
4552 4552 3280 3280 7663 7663 0057
0057 9148 9148 0093 0093 7271 7271
3548 3548 9042 9042 9163 9163 9320
9320 5873 5873 6729 6729 8452 8452
7251 7251 1741 1741 1317 1317 2669
2669 0508 0508 3857 3857 4814 4814
9330 9330 6403 6403 2577 2577 4628
4628 8827 8827 5622 5622 3498 3498
9614 9614 3819 3819 7925 7925 2111
2111 4510 4510 7860 7860 3620 3620
0053 0053 0927 0927 9457 9457 7047
7047 8607 8607 8069 8069 1500 1500
6618 6618 1068 1068 2022 2022 4011
4011 0039 0039 5152 5152 3830 3830
5370 5370 4676 4676 7672 7672 1652
1652 7287 7287 2871 2871 9958 9958
5261 5261 4416 4416 0619 0619 2618
2618 2176 2176 9523 9523 9444 9444
3884 3884 5193 5193 0832 0832 8595
8595 5373 5373 0314 0314 1290 1290
1861 1861 9288 9288 6966 6966 6966
6966 8981 8981 6729 6729 9952 9952
6019 6019 8090 8090 0331 0331 2638
2638 2781 2781 8313 8313 1601 1601
3343 3343 0410 0410 6499 6499 1451
1451 1805 1805 9817 9817 9311 9311
8520 8520 1605 1605 9457 9457 0088
0088 4028 4028 8037 8037 8037 8037
9390 9390 2922 2922 6884 6884 0820
0820 4316 4316 1465 1465 6356 6356
7409 7409 8800 8800 2260 2260 2621
2621 9521 9521 0073 0073 4341 4341
1017 1017 6080 6080 3090 3090 4458
4458 4247 4247 3433 3433 3324 3324
7861 7861 3721 3721 5280 5280 6053
6053 2381 2381 1602 1602 3442 3442
5721 5721 0480 0480 9796 9796 2529
2529 7244 7244 6148 6148 3657 3657
5852 5852 7650 7650 2265 2265 2528
2528 4950 4950 9867 9867 0920 0920
3762 3762 6360 6360 1175 1175 0222
0222 1432 1432 1531 1531 5989 5989
0416 0416 8949 8949 9131 9131 9808
9808 8565 8565 2525 2525 7599 7599
7120 7120 6819 6819 8406 8406 9630
9630 6021 6021 5388 5388 5670 5670
7809 7809 2141 2141 5527 5527 2727
2727 2913 2913 8462 8462 4523 4523
2942 2942 3308 3308 4272 4272 0332
0332 8355 8355 2028 2028 8903 8903
9911 9911 4466 4466 1594 1594 8100
8100 0831 0831 4718 4718 0017 0017
0820 0820 0363 0363 5473 5473 0107
0107 8532 8532 3100 3100 7909 7909
2480 2480 2041 2041 0265 0265 3581
3581 8216 8216 3066 3066 6827 6827
8066 8066 9666 9666 7910 7910 8326
8326 9661 9661 8890 8890 9598 9598
0711 0711 6366 6366 1458 1458 2042
2042 3595 3595 5501 5501 3122 3122
4126 4126 0623 0623 8490 8490 1237
1237 1404 1404 7581 7581 2722 2722
9522 9522 3704 3704 3067 3067 3761
3761 7658 7658 1887 1887 0311 0311
0224 0224 0084 0084 6732 6732 8513
8513 5669 5669 4298 4298 2244 2244
3190 3190 8550 8550 0819 0819 3467
3467 6159 6159 9830 9830 5149 5149
5311 5311 2846 2846 4820 4820 0869
0869 7495 7495 5102 5102 6639 6639
8894 8894 8543 8543 4985 4985 8415
8415 8899 8899 7596 7596 1406 1406
4346 4346 0165 0165 4001 4001 2161
2161 2272 2272 9775 9775 0589 0589
5424 5424 4415 4415 8993 8993 2536
2536 9645 9645 1289 1289 7328 7328
5474 5474 8386 8386 0817 0817 4850
4850 3011 3011 9122 9122 8504 8504
0682 0682 6459 6459 3788 3788 6470
6470 8262 8262 3001 3001 8835 8835
3038 3038 6342 6342 0069 0069 3746
3746 3757 3757 9877 9877 2463 2463
3699 3699 6756 6756 5461 5461 6112
6112 4169 4169 1771 1771 4830 4830
5078 5078 3777 3777 1248 1248 6031
6031 5440 5440 1907 1907 1471 1471
5024 5024 1155 1155 4069 4069 1786
1786 4107 4107 1583 1583 3007 3007
7925 7925 6397 6397 9728 9728 9420
9420 8784 8784 8286 8286 2012 2012
5506 5506 0215 0215 9204 9204 3434
3434 5677 5677 5075 5075 9997 9997
0652 0652 2759 2759 7857 7857 9031
9031 8576 8576 4153 4153 7584 7584
9695 9695 1804 1804 0740 0740 7398
7398 3250 3250 7234 7234 7457 7457
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4511 4511 7148 7148 4562 4562 0669
0669 5530 5530 8883 8883 1336 1336
4479 4479 1830 1830 6331 6331 1628
1628 7877 7877 3596 3596 3953 3953
7053 7053 8469 8469 4051 4051 9796
9796 0624 0624 1115 1115 1115 1115
3530 3530 7118 7118 8437 8437 9668
9668 8676 8676 9682 9682 3406 3406
8879 8879 1980 1980 5069 5069 7379
7379 0083 0083 3033 3033 8216 8216
8675 8675 1721 1721 0311 0311 0311
0311 9784 9784 7393 7393 5581 5581
2443 2443 9201 9201 8087 8087 1226
1226 1044 1044 6280 6280 6280 6280
4390 4390 7918 7918 2297 2297 2054
2054 2198 2198 3423 3423 4181 4181
9545 9545 2893 2893 6288 6288 6143
6143 6376 6376 7839 7839 7904 7904
4053 4053 6277 6277 2292 2292 3565
3565 9061 9061 0784 0784 2842 2842
4022 4022 4351 4351 3960 3960 3201
3201 1505 1505 4613 4613 9706 9706
9299 9299 1894 1894 2180 2180 4337
4337 7104 7104 9294 9294 8100 8100
8507 8507 0200 0200 3849 3849 0250
0250 5166 5166 8206 8206 4083 4083
1433 1433 1795 1795 7588 7588 1575
1575 7070 7070 6718 6718 0351 0351
8379 8379 5429 5429 1962 1962 0359
0359 5712 5712 3083 3083 7291 7291
1097 1097 5965 5965 3322 3322 4314
4314 9868 9868 6346 6346 1852 1852
0653 0653 3851 3851 0550 0550 6643
6643 5864 5864 9089 9089 3340 3340
7709 7709 6372 6372 2712 2712 7546
7546 6122 6122 9350 9350 2461 2461
2556 2556 9221 9221 3315 3315 5421
5421 4320 4320 3765 3765 9125 9125
3442 3442 2690 2690 5023 5023 7619
7619 1237 1237 9371 9371 4659 4659
9101 9101 5418 5418 0197 0197 9880
9880 4006 4006 7640 7640 0165 0165
0732 0732 4541 4541 2286 2286 4538
4538 9393 9393 6478 6478 6321 6321
3980 3980 8779 8779 2481 2481 4441
4441 5616 5616 4973 4973 7324 7324
6419 6419 6892 6892 4090 4090 4322
4322 7172 7172 6917 6917 4167 4167
9334 9334 6149 6149 0312 0312 7046
7046 5935 5935 4909 4909 3497 3497
4757 4757 1156 1156 6371 6371 1093
1093 4029 4029 8889 8889 0964 0964
2851 2851 6493 6493 2389 2389 9857
9857 2186 2186 7915 7915 5027 5027
6581 6581 6193 6193 4192 4192 8270
8270 0199 0199 0745 0745 2305 2305
6807 6807 7916 7916 0751 0751 6975
6975 6769 6769 5369 5369 1401 1401
6559 6559 1450 1450 4205 4205 4857
4857 2857 2857 0546 0546 0661 0661
5951 5951 9116 9116 4060 4060 0557
0557 7770 7770 1849 1849 2194 2194
0286 0286 5462 5462 6489 6489 3571
3571 7670 7670 4017 4017 2876 2876
0296 0296 8903 8903 5076 5076 8663
8663 1961 1961 1882 1882 5610 5610
9525 9525 2113 2113 1537 1537 3686
3686 7597 7597 4708 4708 1373 1373
0610 0610 4119 4119 1096 1096 6742
6742 0996 0996 2191 2191 6668 6668
7816 7816 5631 5631 3911 3911 9940
9940 1024 1024 8326 8326 0940 0940
0493 0493 4633 4633 7873 7873 6431
6431 7364 7364 0302 0302 7603 7603
9118 9118 3996 3996 7801 7801 1668
1668 6659 6659 7031 7031 7815 7815
6023 6023 0847 0847 5955 5955 9601
9601 9693 9693 4013 4013 5100 5100
9345 9345 9963 9963 6091 6091 3426
3426 7898 7898 0189 0189 2933 2933
0370 0370 1938 1938 4240 4240 6758
6758 9840 9840 9994 9994 8339 8339
2776 2776 4179 4179 0698 0698 4051
4051 8369 8369 9544 9544 9864 9864
6475 6475 7684 7684 4778 4778 8224
8224 8272 8272 0947 0947 3093 3093
0592 0592 9195 9195 5184 5184 1501
1501 1515 1515 6902 6902 3152 3152
3826 3826 0859 0859 5123 5123 4509
4509 9941 9941 5431 5431 1061 1061
0456 0456 0633 0633 8197 8197 0653
0653 5640 5640 9779 9779 6969 6969
1648 1648 2399 2399 9403 9403 2762
2762 4322 4322 7006 7006 1995 1995
3761 3761 2573 2573 7599 7599 5079
5079 2620 2620 6472 6472 0686 0686
8919 8919 3362 3362 5861 5861 2895
2895 5399 5399 8841 8841 1804 1804
8640 8640 9279 9279 0644 0644 6889
6889 9152 9152 3819 3819 0103 0103
0356 0356 0240 0240 4727 4727 6834
6834 8283 8283 2356 2356 9099 9099
5940 5940 6198 6198 5101 5101 0137
0137 7662 7662 1393 1393 7712 7712
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1310 1310 4494 4494 6371 6371 7138
7138 6949 6949 4492 4492 8525 8525
7147 7147 2633 2633 2950 2950 1830
1830 9714 9714 3589 3589 5078 5078
0901 0901 2100 2100 4336 4336 5875
5875 7628 7628 0714 0714 2135 2135
6235 6235 0272 0272 5093 5093 6337
6337 4159 4159 1470 1470 7371 7371
0069 0069 1061 1061 8132 8132 2933
2933 6879 6879 6200 6200 3202 3202
7401 7401 3512 3512 6225 6225 7801
7801 9673 9673 9889 9889 3789 3789
7561 7561 4195 4195 2023 2023 5681
5681 8389 8389 0403 0403 3011 3011
1120 1120 7025 7025 0118 0118 1955
1955 9424 9424 3773 3773 0931 0931
7788 7788 0854 0854 2465 2465 4468
4468 6154 6154 2257 2257 0742 0742
3100 3100 6552 6552 6187 6187 9011
9011 8505 8505 2911 2911 7183 7183
0045 0045 0828 0828 8013 8013 6860
6860 2004 2004 7548 7548 1927 1927
4259 4259 5058 5058 8814 8814 8414
8414 4714 4714 7935 7935 1845 1845
8151 8151 1245 1245 4437 4437 9150
9150 6632 6632 2464 2464 4793 4793
0001 0001 8020 8020 3774 3774 4496
4496 7769 7769 7146 7146 2152 2152
3054 3054 4806 4806 7425 7425 9657
9657 3025 3025 3569 3569 6064 6064
0969 0969 2265 2265 7092 7092 5505
5505 7556 7556 7788 7788 7187 7187
5196 5196 6707 6707 9288 9288 7884
7884 5266 5266 2767 2767 8323 8323
0215 0215 5571 5571 0218 0218 7240
7240 0640 0640 5808 5808 9903 9903
9352 9352 3614 3614 6914 6914 9933
9933 0141 0141 0305 0305 8972 8972
0358 0358 4372 4372 0486 0486 9224
9224 1247 1247 6241 6241 6132 6132
2505 2505 2913 2913 8569 8569 8680
8680 1178 1178 4859 4859 9562 9562
0051 0051 6916 6916 5809 5809 0709
0709 0900 0900 2315 2315 5990 5990
7004 7004 2764 2764 2262 2262 9282
9282 7107 7107 3998 3998 8099 8099
8789 8789 0252 0252 2825 2825 7142
7142 0695 0695 8802 8802 5387 5387
3474 3474 2479 2479 6376 6376 5423
5423 2586 2586 9568 9568 1038 1038
0583 0583 7753 7753 2783 2783 9869
9869 8074 8074 3959 3959 5764 5764
5999 5999 2665 2665 3017 3017 2254
2254 7342 7342 0813 0813 0584 0584
9220 9220 4716 4716 2820 2820 6635
6635 2519 2519 0910 0910 1293 1293
0645 0645 4722 4722 3601 3601 2314
2314 7755 7755 5804 5804 9400 9400
9633 9633 5468 5468 1899 1899 3455
3455 0402 0402 7761 7761 1581 1581
2843 2843 6622 6622 5129 5129 6950
6950 4884 4884 2584 2584 3302 3302
8021 8021 7220 7220 8117 8117 9955
9955 4122 4122 3032 3032 0586 0586
3634 3634 7941 7941 9106 9106 1718
1718 6270 6270 6725 6725 3340 3340
0530 0530 5655 5655 3308 3308 3433
3433 6452 6452 6087 6087 0025 0025
5669 5669 1580 1580 0085 0085 9434
9434 9387 9387 9225 9225 3326 3326
8016 8016 8517 8517 3588 3588 1271
1271 5263 5263 3722 3722 8408 8408
6080 6080 1510 1510 2508 2508 9828
9828 9421 9421 2418 2418 9435 9435
9968 9968 3271 3271 1156 1156 0936
0936 8041 8041 0953 0953 5542 5542
4297 4297 5756 5756 5299 5299 2918
2918 5848 5848 1410 1410 5851 5851
4000 4000 1420 1420 5950 5950 4126
4126 9124 9124 6896 6896 4115 4115
2990 2990 3155 3155 5738 5738 5738
5738 7485 7485 0869 0869 1792 1792
1614 1614 7046 7046 0923 0923 2035
2035 7881 7881 7501 7501 7920 7920
8207 8207 7647 7647 7589 7589 2060
2060 8941 8941 7481 7481 9094 9094
4087 4087 9442 9442 7027 7027 1317
1317 2747 2747 7386 7386 6051 6051
4011 4011 2747 2747 7774 7774 5462
5462 3738 3738 0374 0374 2756 2756
3913 3913 3389 3389 0364 0364 5139
5139 0143 0143 0715 0715 4577 4577
0902 0902 7177 7177 6880 6880 8868
8868 2096 2096 6375 6375 2032 2032
3899 3899 0223 0223 1642 1642 2510
2510 0192 0192 2679 2679 1489 1489
7546 7546 5749 5749 2472 2472 4772
4772 7676 7676 6771 6771 5088 5088
7527 7527 7078 7078 5943 5943 4562
4562 9959 9959 3425 3425 2882 2882
4524 4524 3618 3618 1224 1224 9299
9299 4324 4324 9607 9607 9123 9123
1504 1504 8252 8252 3748 3748 0335
0335 4263 4263 6501 6501 7199 7199
2387 2387 8220 8220 4229 4229 6847
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6847 4557 4557 3123 3123 8851 8851
7516 7516 8570 8570 0413 0413 1562
1562 5868 5868 0364 0364 2605 2605
7552 7552 8445 8445 2824 2824 4252
4252 5900 5900 9659 9659 7079 7079
7110 7110 3400 3400 8622 8622 9888
9888 0731 0731 8157 8157 7170 7170
4431 4431 8485 8485 0133 0133 6320
6320 3906 3906 9803 9803 9237 9237
3501 3501 3504 3504 1969 1969 3892
3892 5786 5786 3450 3450 6677 6677
6145 6145 0906 0906 8954 8954 2234
2234 5033 5033 9573 9573 2807 2807
8561 8561 3981 3981 9737 9737 1864
1864 0204 0204 6850 6850 8893 8893
6569 6569 7590 7590 1796 1796 7380
7380 8021 8021 1163 1163 3498 3498
9213 9213 4089 4089 8900 8900 3155
3155 6911 6911 7706 7706 4784 4784
9234 9234 5985 5985 6720 6720 8390
8390 0312 0312 7916 7916 7916 7916
6472 6472 0423 0423 2553 2553 9497
9497 6809 6809 5047 5047 8663 8663
4989 4989 3424 3424 2012 2012 5926
5926 2937 2937 9230 9230 3295 3295
2108 2108 1861 1861 7223 7223 9041
9041 0762 0762 5872 5872 5162 5162
9103 9103 2809 2809 3989 3989 7457
7457 5183 5183 1078 1078 0872 0872
0172 0172 3936 3936 4065 4065 2611
2611 3612 3612 4558 4558 2235 2235
6781 6781 8576 8576 3535 3535 3792
3792 1217 1217 6390 6390 5086 5086
6001 6001 7692 7692 0517 0517 4986
4986 4396 4396 9292 9292 2664 2664
3240 3240 8628 8628 7753 7753 5046
5046 3807 3807 1547 1547 1641 1641
3552 3552 9006 9006 3391 3391 2172
2172 4870 4870 6532 6532 6441 6441
1762 1762 8007 8007 8671 8671 7822
7822 8863 8863 1045 1045 1696 1696
8631 8631 1052 1052 8603 8603 5357
5357 8041 8041 8729 8729 6541 6541
7666 7666 9480 9480 1754 1754 5058
5058 3373 3373 9808 9808 3197 3197
0711 0711 8969 8969 2977 2977 5349
5349 0590 0590 2442 2442 3743 3743
5056 5056 2347 2347 3824 3824 9310
9310 2610 2610 4180 4180 1351 1351
3357 3357 4484 4484 1370 1370 1638
1638 5039 5039 3714 3714 4516 4516
4920 4920 9066 9066 8114 8114 3284
3284 4888 4888 1051 1051 4785 4785
7651 7651 8259 8259 8716 8716 6262
6262 4879 4879 4433 4433 4948 4948
6005 6005 9786 9786 5100 5100 4270
4270 8582 8582 4885 4885 4926 4926
4957 4957 2085 2085 8180 8180 3587
3587 7506 7506 2851 2851 1295 1295
