vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah Berikut ini adalah Paito Warna Bulls Eye Harian yang menyajikan ringkasan hasil togel Bulls Eye setiap hari. Setiap angka ditampilkan dalam warna yang berbeda, sehingga memudahkan pemain untuk dengan cepat mengidentifikasi tren dan pola keluaran. Alat ini sangat bermanfaat untuk merumuskan strategi taruhan jangka panjang, membantu pemain meningkatkan peluang kemenangan dengan pemahaman yang lebih baik terhadap pola angka yang muncul.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
06-11-2024 252 35303843819347
06-11-2024 252 35303843819347
07-11-2024 468 32595369268865
07-11-2024 468 32595369268865
08-11-2024 963 58257753527022
08-11-2024 963 58257753527022
09-11-2024 647 97786134437639
09-11-2024 647 97786134437639
10-11-2024 042 79191617066112
10-11-2024 042 79191617066112
11-11-2024 832 35303843819347
11-11-2024 832 35303843819347
12-11-2024 780 22167538099358
12-11-2024 780 22167538099358
13-11-2024 384 15494562764066
13-11-2024 384 15494562764066
14-11-2024 019 11999066663562
14-11-2024 019 11999066663562
15-11-2024 309 88966505696000
15-11-2024 309 88966505696000
16-11-2024 813 14268944595448
16-11-2024 813 14268944595448
17-11-2024 421 45134966088461
17-11-2024 421 45134966088461
18-11-2024 137 18729437459933
19-11-2024 717 53854358325538
20-11-2024 281 56112549000044
21-11-2024 116 63527246257742
22-11-2024 398 98944055674551
23-11-2024 533 93448551775055
x
shopeetoto
vegastogel
indowla familytoto 3prizetoto sbototo artistoto
selebtoto angkajitu buahtogel barcatoto peraktoto