Statistik Togel Miramar Sejak 2024-07-15
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 06*59 | 2 |
5 | 86 | 1 |
4 | 22*39*48*50*56*80*85 | 7 |
3 | 10*14*17*18*42*51*63*64*66*71*73*91 | 12 |
2 | 02*04*05*08*11*23*24*25*26*28*30*33*40*43*52*60*75*76*79*82*92 | 21 |
1 | 00*01*03*07*09*19*20*27*29*31*32*36*44*45*53*54*55*57*62*67*68*69*83*84*87*89*94*95*97*99 | 30 |
0 | 12*13*15*16*21*34*35*37*38*41*46*47*49*58*61*65*70*72*74*77*78*81*88*90*93*96*98 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 25 | 1 |
5 | 06*20*52 | 3 |
4 | 02*38*85*88 | 4 |
3 | 00*01*04*11*14*23*40*48*55*68*75*76*94 | 13 |
2 | 07*10*18*19*26*27*31*33*41*45*47*58*59*60*63*70*81*82*92*95 | 20 |
1 | 05*09*12*16*21*22*24*30*35*36*37*39*42*43*46*49*51*53*56*57*64*65*67*69*71*72*74*77*78*79*83*84*87*90*93*96*97 | 37 |
0 | 03*08*13*15*17*28*29*32*34*44*50*54*61*62*66*73*80*86*89*91*98*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 42 | 1 |
5 | 05 | 1 |
4 | 40*62*81 | 3 |
3 | 10*11*13*14*16*20*22*25*26*30*33*39*52*67*74*88*90*94*95*97 | 20 |
2 | 00*01*02*09*18*28*29*35*36*38*48*51*53*54*59*87*99 | 17 |
1 | 03*04*06*07*08*15*17*23*24*27*31*32*34*37*44*45*46*50*57*58*60*61*63*70*73*76*77*78*80*82*83*84*85*91*92*98 | 36 |
0 | 12*19*21*41*43*47*49*55*56*64*65*66*68*69*71*72*75*79*86*89*93*96 | 22 |
As |
0 | 18 x |
1 | 19 x |
2 | 19 x |
3 | 19 x |
4 | 15 x |
5 | 14 x |
6 | 10 x |
7 | 8 x |
8 | 14 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 22 x |
1 | 14 x |
2 | 21 x |
3 | 13 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 11 x |
7 | 14 x |
8 | 15 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 19 x |
1 | 15 x |
2 | 17 x |
3 | 11 x |
4 | 13 x |
5 | 23 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 19 x |
9 | 9 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 13 x |
2 | 17 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 23 x |
7 | 9 x |
8 | 12 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Miramar
Di sini tersedia data terbaru mengenai hasil Pengeluaran miramar. Anda dapat melihat informasi terkini, melakukan analisis statistik yang mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.