Statistik Togel Poipet22 Sejak 2024-07-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 64*70 | 2 |
4 | 01*07*10*53*66*77*92 | 7 |
3 | 02*11*24*25*48*49*71*80 | 8 |
2 | 04*12*15*16*18*22*27*31*32*36*40*47*51*52*55*60*75*81*83*84*86*87*88*90*91*94*96*97*98 | 29 |
1 | 00*03*05*09*13*17*19*20*21*26*28*29*34*35*39*41*42*46*57*59*61*62*63*67*69*72*73*74*76*78*82*85*89*99 | 34 |
0 | 06*08*14*23*30*33*37*38*43*44*45*50*54*56*58*65*68*79*93*95 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 12 | 1 |
4 | 18*62*91 | 3 |
3 | 10*14*19*21*25*28*35*36*38*46*57*61*67*68*70*76*80*81*97 | 19 |
2 | 03*05*06*07*09*11*24*26*27*29*40*44*47*49*52*53*58*59*60*63*72*74*77*86*89*90*99 | 27 |
1 | 02*04*13*15*17*20*30*31*32*33*37*39*41*45*54*64*69*71*73*75*78*84*85*88*96*98 | 26 |
0 | 00*01*08*16*22*23*34*42*43*48*50*51*55*56*65*66*79*82*83*87*92*93*94*95 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 37 | 1 |
4 | 11*86 | 2 |
3 | 12*22*44*49*51*56*58*71*82*85*93*96 | 12 |
2 | 00*01*02*06*15*21*23*26*27*31*34*39*40*43*45*46*50*53*59*61*62*67*68*79*80*81*83*88*89*91*95*98 | 32 |
1 | 03*04*05*07*08*09*10*13*14*16*17*18*20*24*25*32*33*35*36*41*42*47*48*52*54*57*60*64*66*69*72*73*74*77*78*84*87*90*92*94*97 | 41 |
0 | 19*28*29*30*38*55*63*65*70*75*76*99 | 12 |
As |
0 | 14 x |
1 | 15 x |
2 | 14 x |
3 | 15 x |
4 | 18 x |
5 | 18 x |
6 | 12 x |
7 | 10 x |
8 | 22 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 23 x |
2 | 18 x |
3 | 15 x |
4 | 13 x |
5 | 12 x |
6 | 19 x |
7 | 16 x |
8 | 13 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 18 x |
2 | 15 x |
3 | 9 x |
4 | 13 x |
5 | 12 x |
6 | 16 x |
7 | 19 x |
8 | 18 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 21 x |
2 | 19 x |
3 | 10 x |
4 | 16 x |
5 | 12 x |
6 | 15 x |
7 | 19 x |
8 | 11 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Poipet22
Di sini tersedia data terbaru mengenai hasil Pengeluaran poipet22. Anda dapat melihat informasi terkini, melakukan analisis statistik yang mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.